|
Listini CS / CPS – Prezzi al netto dell’IVA
Peak: dalle 08:00 alle 19:59 OffPeak: dalle 20:00 alle 07:59
Il periodo OffPeak si applica anche il Sabato dalle ore 13:00 e tutta la Domenica.
Caratteristiche del Servizio Il costo è per minuto di conversazione Nessuno scatto alla risposta Nessun minimo di conversazione Tariffazione al secondo Nessun costo di attivazione
Elenco Paesi Fasce Internazionali Visione comparativa Listini (Click)

Fascia 1 |
|
|
|
| Fascia 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gruppo | Scatto | Peak | Offpeak |
| Gruppo | Scatto | Peak | Offpeak | H3G | 0 | 0.2324 | 0.2216 |
| H3G | 0 | 0.222 | 0.2143 | Wind | 0 | 0.2324 | 0.2216 |
| Wind | 0 | 0.222 | 0.2143 | Vodafone | 0 | 0.2324 | 0.2216 |
| Vodafone | 0 | 0.222 | 0.2143 | Tim | 0 | 0.2324 | 0.2216 |
| Tim | 0 | 0.222 | 0.2143 | Urbane | 0 | 0.0269 | 0.0232 |
| Urbane | 0 | 0.026 | 0.0217 | Nazionali | 0 | 0.0568 | 0.0413 |
| Nazionali | 0 | 0.054 | 0.0387 | Internazionale 1 | 0 | 0.1261 | 0.1261 |
| Internazionale 1 | 0 | 0.347 | 0.3465 | Internazionale 2 | 0 | 0.1934 | 0.1934 |
| Internazionale 2 | 0 | 0.232 | 0.2324 | Internazionale 3 | 0 | 0.2976 | 0.2976 |
| Internazionale 3 | 0 | 0.837 | 0.8367 | Internazionale 4 | 0 | 0.3988 | 0.3988 |
| Internazionale 4 | 0 | 0.465 | 0.4648 | Internazionale 5 | 0 | 0.5799 | 0.5799 |
| Internazionale 5 | 0 | 0.837 | 0.8367 | Internazionale 6 | 0 | 0.6912 | 0.6912 |
| Internazionale 6 | 0 | 1.394 | 1.3944 | Internazionale 7 | 0 | 1.9033 | 1.9033 |
| Internazionale 7 | 0 | 1.394 | 1.3944 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fascia 3 |
|
|
|
| Fascia 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gruppo | Scatto | Peak | Offpeak |
| Gruppo | Scatto | Peak | Offpeak | H3G | 0 | 0.2143 | 0.2045 |
| H3G | 0 | 0.199 | 0.199 | Wind | 0 | 0.2143 | 0.2045 |
| Wind | 0 | 0.199 | 0.199 | Vodafone | 0 | 0.2143 | 0.2045 |
| Vodafone | 0 | 0.199 | 0.199 | Tim | 0 | 0.2143 | 0.2045 |
| Tim | 0 | 0.199 | 0.199 | Urbane | 0 | 0.0253 | 0.0207 |
| Urbane | 0 | 0.023 | 0.0225 | Nazionali | 0 | 0.0488 | 0.0362 |
| Nazionali | 0 | 0.029 | 0.0293 | Internazionale 1 | 0 | 0.1539 | 0.1539 |
| Internazionale 1 | 0 | 0.126 | 0.1261 | Internazionale 2 | 0 | 0.2195 | 0.2195 |
| Internazionale 2 | 0 | 0.193 | 0.1934 | Internazionale 3 | 0 | 0.439 | 0.439 |
| Internazionale 3 | 0 | 0.298 | 0.2976 | Internazionale 4 | 0 | 0.7902 | 0.7902 |
| Internazionale 4 | 0 | 0.399 | 0.3988 | Internazionale 5 | 0 | 1.317 | 1.317 |
| Internazionale 5 | 0 | 0.58 | 0.5799 | Internazionale 6 | 0 | 1.317 | 1.317 |
| Internazionale 6 | 0 | 0.691 | 0.6912 | Internazionale 7 | 0 | 1.317 | 1.317 |
| Internazionale 7 | 0 | 1.903 | 1.9033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Basic |
|
|
|
| Cellulari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gruppo | Scatto | Peak | Offpeak |
| Gruppo | Scatto | Peak | Offpeak | H3G | 0 | 0.2208 | 0.1875 |
| H3G | 0 | 0.199 | 0.1989 | Wind | 0 | 0.2208 | 0.1875 |
| Wind | 0 | 0.199 | 0.1989 | Vodafone | 0 | 0.2208 | 0.1875 |
| Vodafone | 0 | 0.199 | 0.1989 | Tim | 0 | 0.2208 | 0.1875 |
| Tim | 0 | 0.199 | 0.1989 | Urbane | 0 | 0.0258 | 0.0207 |
| Urbane | 0 | 0.027 | 0.0268 | Nazionali | 0 | 0.0568 | 0.0413 |
| Nazionali | 0 | 0.058 | 0.05795 | Internazionale 1 | 0 | 0.1808 | 0.1808 |
| Internazionale 1 | 0 | 0.126 | 0.1261 | Internazionale 2 | 0 | 0.2582 | 0.2582 |
| Internazionale 2 | 0 | 0.193 | 0.1934 | Internazionale 3 | 0 | 0.5165 | 0.5165 |
| Internazionale 3 | 0 | 0.298 | 0.2976 | Internazionale 4 | 0 | 0.9296 | 0.9296 |
| Internazionale 4 | 0 | 0.399 | 0.3988 | Internazionale 5 | 0 | 1.5494 | 1.5494 |
| Internazionale 5 | 0 | 0.58 | 0.5799 | Internazionale 6 | 0 | 1.5494 | 1.5494 |
| Internazionale 6 | 0 | 0.691 | 0.6912 | Internazionale 7 | 0 | 1.5494 | 1.5494 |
| Internazionale 7 | 0 | 1.903 | 1.9033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Easy Day |
|
|
|
| Lungo Casa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gruppo | Scatto | Peak | Offpeak |
| Gruppo | Scatto | Peak | Offpeak | H3G | 0 | 0.2159 | 0.20451 |
| H3G | 0 | 0.23 | 0.2298 | Wind | 0 | 0.2159 | 0.20451 |
| Wind | 0 | 0.23 | 0.2298 | Vodafone | 0 | 0.2159 | 0.20451 |
| Vodafone | 0 | 0.23 | 0.2298 | Tim | 0 | 0.2159 | 0.20451 |
| Tim | 0 | 0.23 | 0.2298 | Urbane | 0 | 0.0238 | 0.02056 |
| Urbane | 0 | 0.026 | 0.02582 | Nazionali | 0 | 0.0413 | 0.03615 |
| Nazionali | 0 | 0.052 | 0.05164 | Internazionale 1 | 0 | 0.1261 | 0.1261 |
| Internazionale 1 | 0 | 0.126 | 0.1261 | Internazionale 2 | 0 | 0.1934 | 0.1934 |
| Internazionale 2 | 0 | 0.193 | 0.1934 | Internazionale 3 | 0 | 0.2976 | 0.2976 |
| Internazionale 3 | 0 | 0.298 | 0.2976 | Internazionale 4 | 0 | 0.3988 | 0.3988 |
| Internazionale 4 | 0 | 0.399 | 0.3988 | Internazionale 5 | 0 | 0.5799 | 0.5799 |
| Internazionale 5 | 0 | 0.58 | 0.5799 | Internazionale 6 | 0 | 0.6912 | 0.6912 |
| Internazionale 6 | 0 | 0.691 | 0.6912 | Internazionale 7 | 0 | 1.9033 | 1.9033 |
| Internazionale 7 | 0 | 1.903 | 1.9033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Semplice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gruppo | Scatto | Peak | Offpeak |
|
|
|
|
| H3G | 0 | 0.215 | 0.215 |
|
|
|
|
| Wind | 0 | 0.215 | 0.215 |
|
|
|
|
| Vodafone | 0 | 0.215 | 0.215 |
|
|
|
|
| Tim | 0 | 0.215 | 0.215 |
|
|
|
|
| Urbane | 0 | 0.0253 | 0.0253 |
|
|
|
|
| Nazionali | 0 | 0.0517 | 0.0517 |
|
|
|
|
| Internazionale 1 | 0 | 0.1261 | 0.1261 |
|
|
|
|
| Internazionale 2 | 0 | 0.1934 | 0.1934 |
|
|
|
|
| Internazionale 3 | 0 | 0.2976 | 0.2976 |
|
|
|
|
| Internazionale 4 | 0 | 0.3988 | 0.3988 |
|
|
|
|
| Internazionale 5 | 0 | 0.5799 | 0.5799 |
|
|
|
|
| Internazionale 6 | 0 | 0.6912 | 0.6912 |
|
|
|
|
| Internazionale 7 | 0 | 1.9033 | 1.9033 |
|
|
|
|
|
Sono disponibili altri profili: per saperne di più, chiamaci. Clicka QUI per una visione comparativa. |