Offerte Hosting
Con la sottoscrizione di uno qualsiasi dei piani di Hosting Omninetwork è compresa la registrazione di un dominio a piacere*
I piani di Hosting Omninetwork
| Piano | Spazio Disco Iniziale | Traffico Mensile Iniziale | N. Account eMail | Database MySQL Attivabili | Costo annuale** |
|---|---|---|---|---|---|
| OmniMail-60 | 120 MB | 2 GB | 20 | Nessuno | € 77,00 |
| OmniHost-150 | 300 MB | 6 GB | 55 | 5 | € 206,00 |
| OmniHost-200 | 400 MB | 8 GB | 85 | 10 | € 309,00 |
| OmniHost-350 | 700 MB | 12 GB | 135 | 20 | € 500,00 |
| OmniHost-550 | 1000 MB | 20 GB | 215 | 30 | € 775,00 |
| OmniHost-700 | 1500 MB | 25 GB | 275 | 40 | € 1000,00 |
| I servizi hosting Omninetwork non prevedono alcun costo di attivazione | |||||
* Valido solo per TLD .it, .com, .net, .org, .eu, .info e .biz; per tutte gli altri TLD verrà fornito un preventivo ad-hoc.
** I costi si intendono IVA Esclusa
| Canoni Annuali Solo Risorse Aggiuntive | |
|---|---|
| IP Dedicato | € 75,00 + IVA |
| Spazio Disco 1 GB | € 50,00 + IVA |
| 50 Account eMail | € 20,00 + IVA |
| 1 Database MySQL | € 50,00 + IVA |
| Account FTP | € 25,00 + IVA |
| 10 GB di traffico mensile | € 60,00 + IVA |
| Caratteristiche Server | |
| Sistema Operativo | CentOS 5.x |
| Architettura HW | x86/amd64 |
| Architettura RAID | RAID 1 |
| Uptime medio* | 99,90%** |
| Servizi Web | |
| Server Web | Apache 2.2.x |
| Sofware di Scripting Installato | PHP 5.2.x, Perl 5.x, con le più diffuse librerie preinstallate |
| Server Database | MySQL 5.0.X |
| Estensioni Frontpage | Installabili su richiesta |
| Certificati SSL | Sia self signed (installabili gratuitamente), sia certificati da ente (acquistabili anche tramite Omninetwork) |
| Accesso FTP | 1 Account FTP incluso |
| Accesso SSH | No |
| Protezione Directory | Si |
| Visualizzazione statistiche di accesso | Si (AWStats) |
| Gestione autonoma database e utenti | Si (Interfaccia PhpMyAdmin) |
| Notifiche esaurimento risorse (Quota Disco, Banda, ...) | Automatiche, via eMail |
| Servizi eMail | |
| Protocolli Supportati | POP3/POP3s su porte 110 e 995, IMAP/IMAPs su porte 143 e 993 |
| Server SMTP | Si, se su connessione Omninetwork, altrimenti su richiesta solo autenticato su porta 587 |
| Webmail | Si |
| Inoltro eMail (forwarders) | Illimitati |
| Autorisponditori | Si |
| Filtri AntiVirus/AntiSpam | Si*** |
| Filtri AntiSpam personalizzati | Su richiesta |
| Notifiche esaurimento spazio | Automatiche, via eMail |
| Backup e Sicurezza | |
| Backup dati/configurazioni server**** | Giornaliero, viene conservata copia backup della settimana precedente e del mese precedente |
| Firewall | Su ogni server, comprensivo di daemon di scansione log per ridurre il rischio di attacchi brute-force e Denial of Service |
| Backup personalizzato dati utente | Su richiesta |
| Note | |
| *Uptime medio calcolato nel corso del triennio 2008-2010. | |
| **Meno di 24h di down TOTALI nell'arco di tre anni. | |
| ***Filtri customizzati basati su SpamAssassin e ClamAV. Viene bloccato circa il 98% delle mail in arrivo sul server. | |
| ****Il Backup standard del server viene effettuato per garantire il veloce ripristino del dominio in caso di guasti. Non comprende in alcun modo eventuale posta transitata/file/quant'altro sia stato cancellato/modificato dal Cliente. Se il Cliente ha necessità di avere un Backup dei dati (posta/web/...) deve provvedere in autonomia oppure richiedere ad Omninetwork il servizio specifico. | |
