Prestazioni del Servizio Fornite con l'Offerta ADSL 2012
In relazione a quanto contenuto nell'Allegato 6 della Delibera AGCOM 244/08/CSP in tema di "Qualità dei servizi di accesso ad Internet da postazione fissa", la tabella di seguito riporta il dettaglio delle prestazioni fornite con le offerte Omninetwork.
Clicca sull'offerta di interesse
| Denominazione delle offerte | ADSL Omni 1000 |
| Obiettivo prefissato di velocità minima di trasmissione in download* | Donwload: 1280 Kbps Upload: 256 Kbps con MCR di 5 Kbps |
| Banda Nominale | Download: 1280 Kbps Upload: 256 Kbps |
| Indirizzi IP pubblici | Si |
| Indirizzi IP privati | No |
| Indirizzi IP assegnati staticamente | Si |
| Indirizzi IP assegnati dinamicamente | No |
| Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi) | Nessuna |
| Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi) | Le sorgenti multicast sono sempre contattabili. Le modalità variano a seconda della presenza di accordi di peering |
| Eventuali limitazioni nell'uso delle porte | Nessuna |
| Eventuali ulteriori limitazioni del servizio di accesso ad Internet | No |
| Disponibilità di meccanismi di Quality of Service | QoS verso l'upstream (Internet) dal Lunedì al Venenerdì dalle ore 08:00 alle ore 20:00. In tale periodo la velocità di alcuni servizi (tipicamente quelli legati al Peer-to-Peer) potrebbe risultare ridotta. Questo consente a servizi erogati da Omninetwork (specialmente il servizio VoIP) di avere sempre una banda sufficiente a garantire la qualità del servizio. QoS su raccolta ATM 24h su 24h. La banda della singola ADSL viene regolata in base all'utilizzo o meno di VoIP (in modo da privilegiare i pacchetti "voce"). |
| AntiVirus, AntiSpam, Firewall, ... | Sulle connessioni ADSL Omninetwork non è implementato alcun tipo di filtro (virus, spam, firewall, ...). Sono presenti ACL standard per filtrare IP non routabili |
| Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo | Nessuna |
| Assistenza tecnica | Si, gratuita sui servizi Omninetwork. Viene fornita assistenza tecnica a pagamento su problematiche del Cliente non dipendenti da Omninetwork. |
| Numeri e indirizzi di assistenza | Tel: 0458920440 Web: http://www.omninetwork.it |
| Tecnologie utilizzate per fornire il servizio | ADSL, ADSL2, ADSL2+ |
| Eventuali caratteristiche minime della rete dell'utente | Il requisito minimo per accedere al servizio è la disponibilità da parte del Cliente di un modem o router ADSL (eventualmente fornito/venduto da Omninetwork) e della possibilità di alimentarlo elettricamente secondo specifiche del modello. È inoltre indispensabile la presenza sulla centrale di zona del Cliente degli apparati atti all'erogazione del servizio ADSL. |
| Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori | Si |
| Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line | Si |
| Idoneità a ricevere servizi video | Si, a seconda del taglio PCR scelto. |
| Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio) | Il corrispettivo economico è determinato dall'offerta reperibile all'indirizzo http://www.omninetwork.it/site/offerte_adsl). |
* la disponibilità dei valori PCR e MCR dipende dalla centrale Telecom che serve il Cliente; se i tagli selezionati non fossero disponibili il Cliente verrà ricontattato per concordare eventuali altri tagli o per la risoluzione del contratto.
| Denominazione delle offerte | ADSL Omni 2000 |
| Obiettivo prefissato di velocità minima di trasmissione in download* | Donwload: 2048 Kbps Upload: 256 Kbps con MCR di 16 Kbps |
| Banda Nominale | Download: 2048 Kbps Upload: 256 Kbps |
| Indirizzi IP pubblici | Si |
| Indirizzi IP privati | No |
| Indirizzi IP assegnati staticamente | Si |
| Indirizzi IP assegnati dinamicamente | No |
| Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi) | Nessuna |
| Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi) | Le sorgenti multicast sono sempre contattabili. Le modalità variano a seconda della presenza di accordi di peering |
| Eventuali limitazioni nell'uso delle porte | Nessuna |
| Eventuali ulteriori limitazioni del servizio di accesso ad Internet | No |
| Disponibilità di meccanismi di Quality of Service | QoS verso l'upstream (Internet) dal Lunedì al Venenerdì dalle ore 08:00 alle ore 20:00. In tale periodo la velocità di alcuni servizi (tipicamente quelli legati al Peer-to-Peer) potrebbe risultare ridotta. Questo consente a servizi erogati da Omninetwork (specialmente il servizio VoIP) di avere sempre una banda sufficiente a garantire la qualità del servizio. QoS su raccolta ATM 24h su 24h. La banda della singola ADSL viene regolata in base all'utilizzo o meno di VoIP (in modo da privilegiare i pacchetti "voce"). |
| AntiVirus, AntiSpam, Firewall, ... | Sulle connessioni ADSL Omninetwork non è implementato alcun tipo di filtro (virus, spam, firewall, ...). Sono presenti ACL standard per filtrare IP non routabili |
| Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo | Nessuna |
| Assistenza tecnica | Si, gratuita sui servizi Omninetwork. Viene fornita assistenza tecnica a pagamento su problematiche del Cliente non dipendenti da Omninetwork. |
| Numeri e indirizzi di assistenza | Tel: 0458920440 Web: http://www.omninetwork.it |
| Tecnologie utilizzate per fornire il servizio | ADSL, ADSL2, ADSL2+ |
| Eventuali caratteristiche minime della rete dell'utente | Il requisito minimo per accedere al servizio è la disponibilità da parte del Cliente di un modem o router ADSL (eventualmente fornito/venduto da Omninetwork) e della possibilità di alimentarlo elettricamente secondo specifiche del modello. È inoltre indispensabile la presenza sulla centrale di zona del Cliente degli apparati atti all'erogazione del servizio ADSL. |
| Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori | Si |
| Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line | Si |
| Idoneità a ricevere servizi video | Si, a seconda del taglio PCR scelto. |
| Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio) | Il corrispettivo economico è determinato dall'offerta reperibile all'indirizzo http://www.omninetwork.it/site/offerte_adsl). |
* la disponibilità dei valori PCR e MCR dipende dalla centrale Telecom che serve il Cliente; se i tagli selezionati non fossero disponibili il Cliente verrà ricontattato per concordare eventuali altri tagli o per la risoluzione del contratto.
| Denominazione delle offerte | ADSL Omni 7000 |
| Obiettivo prefissato di velocità minima di trasmissione in download* | Donwload: 7000 Kbps Upload: 384 Kbps con MCR di 16 Kbps |
| Banda Nominale | Download: 7000 Kbps Upload: 384 Kbps |
| Indirizzi IP pubblici | Si |
| Indirizzi IP privati | No |
| Indirizzi IP assegnati staticamente | Si |
| Indirizzi IP assegnati dinamicamente | No |
| Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP unicast (anche con specifici sottoinsiemi) | Nessuna |
| Eventuali limitazioni nelle connessioni con indirizzi IP multicast (anche con specifici sottoinsiemi) | Le sorgenti multicast sono sempre contattabili. Le modalità variano a seconda della presenza di accordi di peering |
| Eventuali limitazioni nell'uso delle porte | Nessuna |
| Eventuali ulteriori limitazioni del servizio di accesso ad Internet | No |
| Disponibilità di meccanismi di Quality of Service | QoS verso l'upstream (Internet) dal Lunedì al Venenerdì dalle ore 08:00 alle ore 20:00. In tale periodo la velocità di alcuni servizi (tipicamente quelli legati al Peer-to-Peer) potrebbe risultare ridotta. Questo consente a servizi erogati da Omninetwork (specialmente il servizio VoIP) di avere sempre una banda sufficiente a garantire la qualità del servizio. QoS su raccolta ATM 24h su 24h. La banda della singola ADSL viene regolata in base all'utilizzo o meno di VoIP (in modo da privilegiare i pacchetti "voce"). |
| AntiVirus, AntiSpam, Firewall, ... | Sulle connessioni ADSL Omninetwork non è implementato alcun tipo di filtro (virus, spam, firewall, ...). Sono presenti ACL standard per filtrare IP non routabili |
| Eventuali limitazioni della disponibilità del servizio nell'arco della giornata ovvero il profilo orario che caratterizza ciascuna offerta e le modalità utilizzate per assicurarlo | Nessuna |
| Assistenza tecnica | Si, gratuita sui servizi Omninetwork. Viene fornita assistenza tecnica a pagamento su problematiche del Cliente non dipendenti da Omninetwork. |
| Numeri e indirizzi di assistenza | Tel: 0458920440 Web: http://www.omninetwork.it |
| Tecnologie utilizzate per fornire il servizio | ADSL, ADSL2, ADSL2+ |
| Eventuali caratteristiche minime della rete dell'utente | Il requisito minimo per accedere al servizio è la disponibilità da parte del Cliente di un modem o router ADSL (eventualmente fornito/venduto da Omninetwork) e della possibilità di alimentarlo elettricamente secondo specifiche del modello. È inoltre indispensabile la presenza sulla centrale di zona del Cliente degli apparati atti all'erogazione del servizio ADSL. |
| Idoneità ad utilizzare sistemi VoIP forniti da altri operatori | Si |
| Idoneità ad utilizzare giochi interattivi on-line | Si |
| Idoneità a ricevere servizi video | Si, a seconda del taglio PCR scelto. |
| Profilo di tariffazione (quali i costi di attivazione, i costi di abbonamento e i costi relativi all'utilizzo del servizio) | Il corrispettivo economico è determinato dall'offerta reperibile all'indirizzo http://www.omninetwork.it/site/offerte_adsl). |
* la disponibilità dei valori PCR e MCR dipende dalla centrale Telecom che serve il Cliente; se i tagli selezionati non fossero disponibili il Cliente verrà ricontattato per concordare eventuali altri tagli o per la risoluzione del contratto.
